天水到宁波火车路线,天水到宁波火车路线图

nihdff 34 144

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于天水到宁波火车路线的问题,于是小编就整理了2个相关介绍天水到宁波火车路线的解答,让我们一起看看吧。

从宁德到甘肃天水坐火车在那个站转合适?

中转车站 总里程 宁德站-中转站里程 中转站-天水站里程 宁德站到中转站列车数 中转站到天水站列车数

宁波 2413 481 1932 20 1

杭州东 2405 636 1769 20 1

上海虹桥 2603 795 1808 12 1

湖州 2405 707 1698 3 1

长兴 2362 727 1635 1 3

溧阳 2405 794 1611 1 1

南京南 2405 892 1513 2 2

徐州东 2405 1223 1182 1 3

济南西 2***7 1509 1468 1 2

德州东 3040 1601 1439 1 2

福州 2211 96 2115 29 1

青田 2382 246 2136 1 1

丽水 2353 296 2057 2 1

义乌 2334 434 1900 2 1

宜兴 2315 673 1642 1 1

莆田 2429 174 2255 10 1

苏州 2632 879 1753 2 11

无锡 2632 921 1711 2 10

常州 2632 960 1672 2 10

丹阳 2633 1005 1628 1 2

镇江 2632 1032 1600 1 5

南京 2632 1096 1536 4 13

三明北 2350 291 2059 4 2

三明 2379 320 2059 6 2

赣州 2***9 753 2226 1 2

厦门 2771 345 2426 2 1

抚州 2350 542 1808 1 1

南昌西 2211 643 1568 1 2

惠州 3394 772 2622 4 2

温州 2399 206 2193 25 1

缙云 2350 325 2025 1 1

永康 2338 346 1992 1 1

武义 2341 370 1***1 1 1

杭州 23*** 636 1761 20 5

昆山 2633 845 1788 1 7

徐州 2411 1223 1188 1 20

海宁 2604 662 1942 5 1

嘉兴 2625 711 1914 10 1

深圳 3275 828 2447 5 1

余姚 2414 530 1884 13 1

绍兴 2417 593 1824 21 1

德州 3040 1601 1439 1 2

北京 3443 1915 1528 1 5

k1402次列车途经站点?

G1402车次13:23从广州南始发,19:22到终点站上饶,历时5时59分,全程距离1290公里,共有12个停靠站,分别是:广州南、韶关、郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、醴陵东、新余北、南昌西、进贤南、鹰潭北、上饶。 K1402次,始发站兰州,主要停靠站唐河、合肥、杭州,终点站宁波。

火车K1042由兰州开往宁波经过定西、陇西、甘谷、天水、宝鸡、咸阳、西安、商洛、丹凤、商南、西峡、唐河、桐柏、信阳、罗山、息县、潢川、商城、固始、合肥、巢湖、芜湖、杭州、绍兴、余姚、宁波共27站,用时32小时35分。全程2291公里。

到此,以上就是小编对于天水到宁波火车路线的问题就介绍到这了,希望介绍关于天水到宁波火车路线的2点解答对大家有用。